Bonjour à tous,
Un petit retour sur les élections européennes sur notre village.
364 électeurs sur 585 inscrits se sont exprimés soit un taux de participation de 62,2 %, et donc un taux d’abstention de 37,7 % (au niveau national ce taux a été de 48.2%)
Bravo car le score de participation est très honorable pour des européennes.
Pour notre commune, les résultats sont les suivants :
Listes / tête de liste | Nombre de voix | Pourcentage |
La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen | 106 | 29,69 |
Jordan Bardella | ||
Besoin d’Europe | 69 | 19,33 |
Valérie Hayer | ||
Réveiller l’Europe | 46 | 12,89 |
Raphaël Glucksmann | ||
La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 22 | 6,16 |
François Xavier Bellamy | ||
La France fière, menée par Marion Maréchal, et soutenue par Eric Zemmour | 22 | 6,16 |
Marion Maréchal | ||
La France Insoumise – Union populaire | 21 | 5,88 |
Manon Aubry | ||
Europe Ecologie | 16 | 4,48 |
Marie Toussaint | ||
L’Europe ça suffit ! | 12 | 3,36 |
Florian Philippot | ||
Parti animaliste -les animaux comptent, votre voix aussi | 8 | 2,24 |
Hélène Thouy | ||
Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | 7 | 1,96 |
François Asselineau | ||
Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel | 6 | 1,68 |
Léon Deffontaines | ||
Alliance rurale | 5 | 1,4 |
Jean Lasalle | ||
Ecologie au centre | 5 | 1,4 |
Jean Marc Governatori | ||
Ecologie positive et territoires | 4 | 1,12 |
Yann Wehrling | ||
Equinoxe : écologiepratique et renouveau démocratique | 3 | 0,84 |
Marine Cholley | ||
France libre | 2 | 0,56 |
Francis Lalanne | ||
Lutte ouvrière, le camp des travailleurs | 1 | 0,28 |
Nathalie Arthaud | ||
Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution | 1 | 0,28 |
Selma Labib | ||
Europe Territoires Ecologie | 1 | 0,28 |
Guillaume Lacroix | ||
4 abstentions | ||
3 nuls |
Les listes des candidats non indiqués n’ont pas obtenu de voix.
Dans un registre totalement différent, sachez que l’association des soins palliatifs recherche des bénévoles pour accompagner et soutenir les malades.
Enfin, réouverture à Mittainville de la ferme Omini.
Deux heures d’activités proposées avec les animaux l’affiche est en pièce jointe
Pour finir vous rappeler :
- que l’animation autour de la guinguette bat son plein tous les vendredis à la boutique de la Ferme de la Tremblaye.
Un bon moment à partager autour de leurs excellents fromages.
- Que les inscriptions sont ouvertes chez Sonia pour la Fête de l’Eté : programme complet distribué ce week-end dans vos boîtes aux lettres.
Bonne soirée à tous.
Portez-vous bien et prenez soin de vous !
Anne-Françoise GAILLOT
Maire de La Boissière-école
21, rue des écoles
78125 La Boissière-école
01.34.85.01.25